
J. Currie
Geburtsdatum2002-10-25
Alter24
NationalitätEngland
GeburtsortKingston upon Thames
Größe—
Gewicht—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Oxford United | Aktuell 3. Platz | 13 | 892 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2026 | EFL Trophy | Oxford United | — | 1 | 59 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | League Cup | Oxford United | — | 1 | 95 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | EFL Trophy | Cheltenham | — | 1 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2025/26 | Championship | Oxford United | 22. Platz | 34 | 2191 | 0 | — | 1 | 212 | 6.94 |
| 2025/26 | FA Cup | Oxford United | — | 2 | 202 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2025/26 | League Cup | Oxford United | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | League One | Leyton Orient | 6. Platz | 39 | 3181 | 0 | — | 2 | 142 | 7.07 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Leyton Orient | — | 4 | 297 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2024/25 | League Cup | Oxford United | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | FA Cup | Leyton Orient | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023/24 | League Two | AFC Wimbledon | 10. Platz | 39 | 3380 | 1 | 265 | 1 | 253 | 7.01 |
| 2023/24 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | Viertelfinale | 5 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | FA Cup | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2022/23 | League Two | AFC Wimbledon | 21. Platz | 43 | 3138 | 1 | 247 | 1 | 200 | 6.94 |
| 2022/23 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | — | 3 | 207 | 0 | — | 1 | — | 7.30 |
| 2022/23 | League Cup | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2021/22 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020/21 | League One | AFC Wimbledon | 19. Platz | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | Viertelfinale | 1 | 30 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Oxford United | Leyton Orient | Leih-Rückkehr | |
| 2025-05-30 | Oxford United | Leyton Orient | Leih-Rückkehr | |
| 2024-08-30 | Leyton Orient | Oxford United | Leihe | |
| 2024-07-05 | Oxford United | AFC Wimbledon | €530,000 | |
| 2024-06-01 | Oxford United | Leyton Orient | Keine Angabe | |
| 2021-11-08 | AFC Wimbledon | Eastbourne Borough | Keine Angabe | |
| 2021-08-01 | Eastbourne Borough | AFC Wimbledon | Leihe | |
| — | AFC Wimbledon |










