
G. Sigurðsson
4Spiele
0Tore
1Vorlagen
7.03Bewertung
2026 ·
UEFA Nations League
Iceland
Profil
Geburtsdatum1989-09-08
Alter37
NationalitätIsland
GeburtsortReykjavík
Größe186
Gewicht79
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Nations League | Iceland | 1 | 4 | 200 | 0 | — | 1 | 26 | 7.03 |
| 2026 | Friendlies | Iceland | — | 3 | 98 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | UEFA Champions League | Vikingur Reykjavik | — | 1 | 90 | 1 | 86 | 1 | 56 | 7.20 |
| 2025 | UEFA Europa Conference League | Vikingur Reykjavik | — | 1 | 90 | 0 | — | 2 | 21 | 8.70 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | UEFA Nations League | Iceland | 3 | 4 | 134 | 0 | — | 1 | 47 | 6.70 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Superliga | Lyngby | 8 | 5 | 276 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | Iceland | 4 | 2 | 78 | 2 | 77 | 0 | — | 7.70 |
| 2020 | Premier League | Everton | 10 | 38 | 2259 | 6 | 50 | 5 | 29 | 6.91 |
| 2020 | Euro Championship | Iceland | — | 12 | 1085 | 5 | 20 | 0 | — | 7.34 |
| 2020 | FA Cup | Everton | — | 4 | 354 | 1 | — | 3 | — | 7.58 |
| 2020 | League Cup | Everton | — | 4 | 360 | 1 | — | 2 | — | 7.60 |
| 2020 | UEFA Nations League | Iceland | 4 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2019 | Premier League | Everton | 12 | 35 | 2581 | 2 | 115 | 3 | 62 | 6.86 |
| 2019 | League Cup | Everton | — | 2 | 104 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | FA Cup | Everton | — | 1 | 63 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2018 | Premier League | Everton | 8 | 38 | 3127 | 13 | 10 | 6 | 21 | 7.24 |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | Iceland | — | 5 | 449 | 3 | — | 2 | — | 7.52 |
| 2018 | World Cup | Iceland | 4 | 3 | 270 | 1 | 27 | 0 | — | 7.33 |
| 2018 | FA Cup | Everton | — | 2 | 170 | 0 | — | 1 | — | 6.90 |
| 2018 | League Cup | Everton | — | 1 | 66 | 1 | — | 0 | — | 8.00 |
| 2017 | Premier League | Everton | 8 | 27 | 2262 | 4 | 74 | 3 | 66 | 6.92 |
| 2017 | UEFA Europa League | Everton | 3 | 4 | 303 | 0 | — | 2 | 14 | 6.93 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Premier League | Swansea | 15 | 38 | 3328 | 9 | 22 | 13 | 3 | 7.30 |
| 2016 | Euro Championship | Iceland | 2 | 5 | 450 | 1 | 20 | 1 | 10 | 7.08 |
| 2015 | Premier League | Swansea | 12 | 36 | 2917 | 11 | 13 | 3 | 58 | 6.98 |
| 2014 | Premier League | Swansea | 8 | 1 | 89 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2014 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | Valur Reykjavik | → | Vikingur Reykjavik | Transfer |
| 2025-02-17 | Valur Reykjavik | → | Vikingur Reykjavik | Transfer |
| 2024-03-14 | Lyngby | → | Valur Reykjavik | Free |
| 2017-08-16 | Swansea | → | Everton | € 49.4M |
| 2014-07-23 | Tottenham | → | Swansea | € 10.1M |
| 2012-01-03 | 1899 Hoffenheim | → | Swansea | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:30 | 186 | 79 | Iceland |
Friendlies









FA Cup
League Cup
World Cup - Qualification Europe



