
J. Collins
19Spiele
0Tore
1Vorlagen
6.49Bewertung
2025 ·
3. Liga
Erzgebirge Aue
Profil
Geburtsdatum1994-08-05
Alter32
NationalitätNigeria
Geburtsort—
Größe183 cm
Gewicht73 kg
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3. Liga | Erzgebirge Aue | 18 | 19 | 1176 | 0 | — | 1 | 114 | 6.49 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Championship | Cardiff | 24 | 8 | 168 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2023 | Championship | Cardiff | 12 | 40 | 2996 | 1 | 269 | 4 | 58 | 6.91 |
| 2023 | League Cup | Cardiff | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2022 | Championship | Cardiff | 21 | 4 | 279 | 0 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 7 | 26 | 1549 | 1 | 162 | 3 | 48 | 6.66 |
| 2021 | Africa Cup of Nations | Nigeria | 1 | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2021 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 9 | 27 | 1985 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2020 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 18 | 30 | 2682 | 1 | 167 | 2 | 96 | 6.73 |
| 2019 | Africa Cup of Nations | Nigeria | 2 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2019 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 2 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2018 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2 | 33 | 2860 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2018 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Erzgebirge Aue | → | Tasmania Berlin | Free agent |
| 2026-08-08 | Erzgebirge Aue | → | Tasmania Berlin | Free agent |
| 2025-09-25 | Cardiff | → | Erzgebirge Aue | Free agent |
| 2022-07-01 | SC Paderborn 07 | → | Cardiff | Free |
| 2017-09-06 | HNK Rijeka | → | SC Paderborn 07 | N/A |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:30 | 183 cm | 73 kg | Nigeria |


League Cup



DFB Pokal

