
S. Tigges
Geburtsdatum1998-07-31
Alter28
NationalitätDeutschland
GeburtsortOsnabrück
Größe193
Gewicht90
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 13 | 9 | 333 | 2 | 29 | 1 | 46 | 6.96 |
| 2026 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 2 | 40 | 0 | — | 0 | — | 6.31 |
| 2025 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 3 | 31 | 1595 | 6 | 29 | 2 | 80 | 6.78 |
| 2025 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | — | 2 | 80 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2025 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 1 | 48 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | 2. Bundesliga | 1.FC Köln | 1 | 25 | 370 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2024 | DFB Pokal | 1.FC Köln | — | 3 | 102 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | Bundesliga | 1.FC Köln | 17 | 29 | 746 | 3 | 88 | 0 | — | 6.79 |
| 2023 | DFB Pokal | 1.FC Köln | — | 1 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Bundesliga | FC Koln | 11 | 31 | 1599 | 6 | 43 | 1 | 149 | 6.80 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | FC Koln | 3 | 8 | 244 | 1 | 95 | 0 | — | 6.58 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2 | 16 | 110 | 3 | 89 | 0 | — | 6.93 |
| 2021 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.05 |
| 2021 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 3 | 137 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2021 | UEFA Europa League | Borussia Dortmund | — | 2 | 35 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Super Cup | Borussia Dortmund | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3 | 14 | 58 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2020 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1 | 4 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | — | 3 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1. FC Köln | → | SC Paderborn 07 | Transfer |
| 2022-07-01 | Borussia Dortmund | → | 1.FC Köln | € 1.5M |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:06 | 193 | 90 | Germany |


DFB Pokal





Super Cup