
F. Sotoca
Geburtsdatum1990-10-25
Alter36
NationalitätFrankreich
GeburtsortNarbonne
Größe187
Gewicht77
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ligue 1 | Lens | Aktuell 11. Platz | 10 | 420 | 1 | 59 | 1 | 43 | 6.80 |
| 2026/27 | UEFA Champions League | Lens | — | 4 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | Trophée des Champions | Lens | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | Ligue 1 | Lens | 2. Platz | 34 | 553 | 1 | 170 | 0 | — | 6.53 |
| 2025/26 | Coupe de France | Lens | — | 6 | 249 | 1 | — | 1 | — | 7.03 |
| 2024/25 | Ligue 1 | Lens | 8. Platz | 31 | 1797 | 1 | 165 | 1 | 141 | 6.98 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | Lens | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 79 | 7.50 |
| 2024/25 | Coupe de France | Lens | — | 1 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | Ligue 1 | Lens | 7. Platz | 32 | 2604 | 7 | 21 | 6 | 9 | 7.49 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Lens | — | 6 | 468 | 0 | — | 1 | 67 | 7.00 |
| 2023/24 | UEFA Europa League | Lens | — | 2 | 210 | 0 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Lens | — | 1 | 88 | 1 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2023/24 | Coupe de France | Lens | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2022/23 | Ligue 1 | Lens | 2. Platz | 38 | 3062 | 7 | 27 | 9 | 5 | 7.30 |
| 2022/23 | Coupe de France | Lens | — | 4 | 154 | 1 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2021/22 | Ligue 1 | Lens | 7. Platz | 36 | 2496 | 6 | 44 | 4 | 37 | 7.10 |
| 2021/22 | Coupe de France | Lens | — | 3 | 198 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2020/21 | Ligue 1 | Lens | 7. Platz | 34 | 2422 | 8 | 31 | 3 | 59 | 6.99 |
| 2020/21 | Coupe de France | Lens | — | 2 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2019/20 | Ligue 2 | Lens | 2. Platz | 26 | 2061 | 8 | 10 | 4 | 15 | 6.92 |
| 2019/20 | Coupe de la Ligue | Lens | — | 2 | 96 | 1 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2018/19 | Ligue 2 | Grenoble | 9. Platz | 37 | 3330 | 12 | 10 | 6 | 12 | 7.17 |
| 2015/16 | Ligue 1 | Montpellier | 12. Platz | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | Lens | Grenoble | Keine Angabe | |
| 2015-01-23 | Montpellier | Beziers | Keine Angabe | |
| — | Beziers |












