
M. Wöber
6Spiele
1Tore
0Vorlagen
6.72Bewertung
2026 ·
Bundesliga
FC Schalke 04
Profil
Geburtsdatum1998-02-04
Alter28
NationalitätÖsterreich
GeburtsortWien
Größe188
Gewicht86
Verletzt—
Saisonstatistik
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Leeds | → | FC Schalke 04 | Free agent |
| 2026-07-20 | Leeds | → | FC Schalke 04 | Free agent |
| 2026-06-29 | Werder Bremen | → | Leeds | Return from loan |
| 2025-07-04 | Leeds | → | Werder Bremen | Loan |
| 2024-07-01 | Borussia Mönchengladbach | → | Leeds | N/A |
| 2023-07-31 | Leeds | → | Borussia Mönchengladbach | Loan |
| 2023-01-03 | Red Bull Salzburg | → | Leeds | € 12M |
| 2019-08-13 | Sevilla | → | Red Bull Salzburg | € 11.5M |
| 2019-07-01 | Ajax | → | Sevilla | € 10.5M |
| 2019-01-16 | Ajax | → | Sevilla | Loan |
| 2017-08-24 | Rapid Vienna | → | Ajax | € 7.5M |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:28 | 188 | 86 | Austria |


DFB Pokal

Friendlies


League Cup

Friendlies Clubs



FA Cup




