
G. Long
Geburtsdatum1993-11-05
Alter32
NationalitätEngland
GeburtsortSheffield
Größe193
Gewicht91
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Southampton | 7 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | League Cup | Southampton | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Championship | Southampton | 4 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | FA Cup | Southampton | — | 4 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2025 | League Cup | Southampton | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Championship | Norwich | 13 | 41 | 765 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2024 | League Cup | Norwich | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2024 | FA Cup | Norwich | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023 | Championship | Norwich | 6 | 46 | 599 | 0 | — | 0 | — | 6.99 |
| 2023 | League Cup | Norwich | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2023 | FA Cup | Norwich | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Championship | Millwall | 8 | 45 | 3240 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2022 | League Cup | Millwall | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2021 | Championship | Millwall | 9 | 46 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | League Cup | Millwall | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2021 | FA Cup | Millwall | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | League One | Hull City | 1 | 44 | 720 | 0 | — | 0 | — | 6.99 |
| 2020 | EFL Trophy | Hull City | — | 4 | 188 | 0 | — | 0 | — | 7.75 |
| 2020 | League Cup | Hull City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.50 |
| 2019 | Championship | Hull City | 24 | 45 | 4050 | 0 | — | 2 | 141 | 6.56 |
| 2019 | FA Cup | Hull City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2018 | Championship | Hull City | 13 | 4 | 314 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2018 | FA Cup | Hull City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2018 | League Cup | Hull City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.80 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Southampton | Norwich | Vereinslos | |
| 2026-06-29 | Norwich | Southampton | Leih-Rückkehr | |
| 2025-08-25 | Southampton | Norwich | Leihe | |
| 2023-08-17 | Norwich | Millwall | Ablösefrei | |
| 2021-07-01 | Millwall | Hull City | Ablösefrei | |
| 2018-07-18 | Hull City | Sheffield Utd | Keine Angabe | |
| — | Sheffield Utd |









