
M. Odubajo
10Spiele
0Tore
0Vorlagen
6.45Bewertung
2025 ·
Super League 1
AEK Athens FC
Profil
Geburtsdatum1993-07-28
Alter33
NationalitätEngland
GeburtsortGreenwich
Größe177
Gewicht72
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Super League 1 | AEK Athens FC | 1 | 10 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2025 | 1. Division | Omonia Nicosia | 1 | 5 | 348 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2025 | UEFA Europa Conference League | Omonia Nicosia | 18 | 2 | 133 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2024 | Super League 1 | AEK Athens FC | 2 | 22 | 831 | 0 | — | 0 | — | 6.81 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Super League 1 | Aris Thessalonikis | 5 | 31 | 2262 | 0 | — | 1 | 101 | 6.89 |
| 2022 | Super League 1 | Aris Thessalonikis | 5 | 30 | 1870 | 1 | 110 | 1 | 91 | 6.78 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Championship | QPR | 11 | 32 | 2131 | 0 | — | 3 | 81 | 6.64 |
| 2021 | League Cup | QPR | — | 3 | 225 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2021 | FA Cup | QPR | — | 2 | 121 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Championship | Sheffield Wednesday | 24 | 20 | 1435 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | League Cup | Sheffield Wednesday | — | 3 | 240 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2020 | FA Cup | Sheffield Wednesday | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2019 | Championship | Sheffield Wednesday | 16 | 22 | 1703 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2019 | League Cup | Sheffield Wednesday | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2018 | Championship | Brentford | 11 | 30 | 2175 | 0 | — | 1 | 210 | 6.56 |
| 2018 | FA Cup | Brentford | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2018 | ||||||||||
| 2015 | Championship | Hull City | 4 | 41 | 3529 | 0 | — | 2 | 106 | 6.94 |
| 2015 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | AEK Athens FC | → | Omonia Nicosia | Free agent |
| 2024-07-18 | Aris Thessalonikis | → | AEK Athens FC | € 1M |
| 2022-07-08 | QPR | → | Aris Thessalonikis | Free |
| 2021-07-22 | Sheffield Wednesday | → | QPR | Free |
| 2018-08-07 | Hull City | → | Brentford | Free |
| 2015-08-07 | Brentford | → | Hull City | € 5M |
| 2014-07-01 | Leyton Orient | → | Brentford | € 1.3M |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:41 | 177 | 72 | England |






League Cup
FA Cup


