
T. Reid
7Spiele
0Tore
0Vorlagen
7.04Bewertung
2025 ·
Veikkausliiga
VPS
Profil
Geburtsdatum1997-09-02
Alter29
NationalitätEngland
GeburtsortLuton
Größe180
Gewicht72
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Veikkausliiga | VPS | 7 | 7 | 610 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | League Two | Swindon Town | 1 | 1 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | League Cup | Swansea | — | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | Dinamo Tirana | → | VPS | Free Transfer |
| 2025-03-05 | Sheriff Tiraspol | → | VPS | Free Transfer |
| 2024-01-19 | VPS | → | Sheriff Tiraspol | Free |
| 2022-02-08 | FF Jaro | → | VPS | Free |
| 2020-01-25 | Wrexham | → | Swindon Town | N/A |
| 2019-11-22 | Swindon Town | → | Wrexham | Loan |
| 2019-07-01 | Swansea | → | Swindon Town | Free |
| 2018-07-01 | Newport County | → | Swansea | N/A |
| 2018-01-06 | Swansea | → | Newport County | Loan |
| 2016-07-12 | Swansea | → | Swansea City U23 | N/A |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:41 | 180 | 72 | England |







League Cup
