
J. Vardy
Geburtsdatum1987-01-11
Alter39
NationalitätEngland
GeburtsortSheffield
Größe179
Gewicht74
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | Burnley | Aktuell 22. Platz | 8 | 351 | 1 | 129 | 1 | 89 | 6.55 |
| 2025/26 | Serie A | Cremonese | 18. Platz | 30 | 2107 | 7 | 23 | 2 | 87 | 6.67 |
| 2024/25 | Premier League | Leicester | 18. Platz | 35 | 2848 | 9 | 26 | 4 | 55 | 6.80 |
| 2024/25 | FA Cup | Leicester | — | 1 | 60 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023/24 | Championship | Leicester | 1. Platz | 37 | 1784 | 18 | 5 | 2 | 137 | 6.99 |
| 2023/24 | League Cup | Leicester | — | 2 | 90 | 1 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2023/24 | FA Cup | Leicester | — | 1 | 67 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022/23 | Premier League | Leicester | 18. Platz | 38 | 1852 | 3 | 100 | 4 | 50 | 6.60 |
| 2022/23 | League Cup | Leicester | — | 3 | 183 | 3 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022/23 | FA Cup | Leicester | — | 2 | 171 | 0 | — | 1 | — | 6.95 |
| 2021/22 | Premier League | Leicester | 8. Platz | 27 | 1805 | 15 | 6 | 2 | 108 | 7.10 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | Leicester | — | 6 | 125 | 0 | — | 0 | — | 6.18 |
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | Leicester | Halbfinale | 2 | 152 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | League Cup | Leicester | — | 1 | 90 | 2 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2021 | Community Shield | Leicester | — | 1 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | Premier League | Leicester | 5. Platz | 34 | 2844 | 15 | 7 | 9 | 6 | 7.13 |
| 2020/21 | UEFA Europa League | Leicester | Sechzehntelfinale | 6 | 252 | 2 | 66 | 0 | — | 6.98 |
| 2020/21 | FA Cup | Leicester | — | 4 | 325 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2019/20 | Premier League | Leicester | 5. Platz | 35 | 3034 | 23 | 1 | 5 | 29 | 7.23 |
| 2019/20 | League Cup | Leicester | — | 4 | 311 | 0 | — | 2 | — | 6.95 |
| 2019/20 | FA Cup | Leicester | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2018/19 | Premier League | Leicester | 9. Platz | 34 | 2728 | 18 | 5 | 4 | 51 | 7.05 |
| 2018 | World Cup | England | Halbfinale | 7 | 157 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018/19 | League Cup | Leicester | — | 2 | 151 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | England | — | 1 | 20 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2017/18 | Premier League | Leicester | 9. Platz | 37 | 3255 | 20 | 4 | 1 | 154 | 7.05 |
| 2017/18 | League Cup | Leicester | — | 1 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2016/17 | Premier League | Leicester | 12. Platz | 35 | 2808 | 13 | 14 | 5 | 29 | 6.88 |
| 2016/17 | UEFA Champions League | Leicester | Viertelfinale | 9 | 771 | 2 | 41 | 0 | — | 6.83 |
| 2016 | Euro Championship | England | Achtelfinale | 3 | 165 | 1 | 20 | 0 | — | 6.70 |
| 2016/17 | FA Cup | Leicester | — | 2 | 107 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2015/16 | Premier League | Leicester | 1. Platz | 36 | 3139 | 24 | 2 | 6 | 20 | 7.28 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Burnley | Cremonese | Vereinslos | |
| 2025-09-01 | Cremonese | Leicester | Ablösefreier Transfer | |
| 2012-07-01 | Leicester | Fleetwood Town | €1,200,000 | |
| — | Fleetwood Town |
















