
I. Kanu
Geburtsdatum1999-12-05
Alter26
NationalitätSierra Leone
GeburtsortLondon
Größe182
Gewicht75
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | Barnet | Aktuell 2. Platz | 12 | 911 | 2 | 48 | 0 | — | 6.45 |
| 2026 | EFL Trophy | Barnet | — | 2 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2026 | League Cup | Barnet | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2025/26 | League Two | Barnet | 8. Platz | 45 | 3533 | 2 | 187 | 5 | 22 | 6.83 |
| 2025/26 | League Cup | Barnet | — | 1 | 90 | 0 | — | 1 | — | 9.20 |
| 2023/24 | FA Cup | Barnet | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2021/22 | Championship | Peterborough | 22. Platz | 11 | 117 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
| 2021/22 | League Two | Northampton | 4. Platz | 11 | 191 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2022 | Africa Cup of Nations | Sierra Leone | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | League Cup | Peterborough | — | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | League One | Peterborough | 2. Platz | 32 | 739 | 2 | 170 | 0 | — | 6.79 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Peterborough | Viertelfinale | 6 | 414 | 0 | — | 2 | — | 6.92 |
| 2020/21 | League Cup | Peterborough | — | 1 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020/21 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019/20 | League One | Peterborough | 7. Platz | 6 | 179 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | Barnet | Peterborough | Keine Angabe | |
| 2022-07-01 | Peterborough | Northampton | Keine Angabe | |
| 2022-01-26 | Northampton | Peterborough | Leihe | |
| 2019-07-01 | Peterborough | Boreham Wood | Keine Angabe | |
| 2018-07-01 | Port Vale | Peterborough | Leihe | |
| 2017-08-01 | Peterborough | Aldershot Town | Keine Angabe | |
| — | Aldershot Town |













