
C. Egan-Riley
Geburtsdatum2003-01-02
Alter23
NationalitätEngland
GeburtsortManchester
Größe183
Gewicht70
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ligue 1 | Marseille | Aktuell 4. Platz | 10 | 885 | 1 | 59 | 0 | — | 6.99 |
| 2026/27 | UEFA Europa League | Marseille | — | 4 | 205 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2025/26 | Ligue 1 | Marseille | 5. Platz | 26 | 626 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | Marseille | — | 8 | 142 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2025 | UEFA U21 Championship | England U21 | Sieger | 6 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | Coupe de France | Marseille | — | 4 | 60 | 1 | — | 0 | — | 7.40 |
| 2026 | Trophée des Champions | Marseille | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | Championship | Burnley | 2. Platz | 43 | 3612 | 1 | 249 | 1 | 211 | 7.27 |
| 2024/25 | FA Cup | Burnley | — | 2 | 58 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | League Cup | Burnley | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | Eerste Divisie | Jong PSV | 16. Platz | 13 | 992 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2023/24 | Premier League | Burnley | 19. Platz | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | Premiership | Hibernian | 5. Platz | 14 | 1086 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2022/23 | Championship | Burnley | 1. Platz | 12 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | League Cup | Burnley | — | 3 | 177 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2022/23 | FA Cup | Burnley | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Premier League | Manchester City | 1. Platz | 7 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Manchester City | Halbfinale | 5 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2021/22 | FA Cup | Manchester City | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | League Cup | Manchester City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Manchester City U21 | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Manchester City U21 | — | 3 | 270 | 0 | — | 1 | — | 6.90 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Olympique Marseille | Burnley | Ablösefreier Transfer | |
| 2025-07-01 | Marseille | Burnley | Ablösefreier Transfer | |
| 2024-07-01 | Burnley | PSV Eindhoven | Keine Angabe | |
| 2024-02-14 | PSV U21 | Burnley | Leihe | |
| 2024-02-01 | PSV Eindhoven | Burnley | Leihe | |
| 2023-06-01 | Burnley | Hibernian | Keine Angabe | |
| 2023-01-30 | Hibernian | Burnley | Leihe | |
| 2022-07-01 | Burnley | Manchester City | Ablösefrei | |
| — | Manchester City |





















