
J. Taylor
Geburtsdatum2002-11-18
Alter23
NationalitätWales
GeburtsortPeterborough
Größe170
Gewicht75
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Huddersfield | Aktuell 1. Platz | 13 | 1085 | 10 | 2 | 2 | 28 | 7.29 |
| 2026 | EFL Trophy | Huddersfield | — | 2 | 90 | 2 | — | 1 | — | 7.91 |
| 2026 | League Cup | Huddersfield | — | 1 | 25 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025/26 | League One | Huddersfield | 9. Platz | 21 | 645 | 4 | 95 | 1 | 239 | 6.69 |
| 2025/26 | League One | Wigan | 16. Platz | 21 | 1660 | 11 | 20 | 0 | — | 6.85 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Huddersfield | Viertelfinale | 5 | 398 | 3 | 5 | 1 | 40 | 7.08 |
| 2025/26 | League Cup | Huddersfield | — | 3 | 97 | 0 | — | 0 | — | 5.70 |
| 2025/26 | FA Cup | Wigan | — | 1 | 63 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | Championship | Luton | 22. Platz | 23 | 179 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2024/25 | League One | Huddersfield | 10. Platz | 15 | 651 | 2 | 177 | 0 | — | 6.54 |
| 2024/25 | League Cup | Luton | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League Two | Colchester | 22. Platz | 25 | 1961 | 11 | 31 | 2 | 169 | 6.80 |
| 2023/24 | League One | Lincoln | 7. Platz | 20 | 1483 | 10 | 22 | 3 | 81 | 7.05 |
| 2023/24 | League Cup | Colchester | — | 1 | 45 | 1 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022/23 | Championship | Luton | 3. Platz | 20 | 134 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2022/23 | League One | Peterborough | 6. Platz | 10 | 103 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Peterborough | — | 3 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.37 |
| 2022/23 | League Cup | Peterborough | — | 2 | 145 | 1 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2022/23 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Championship | Peterborough | 22. Platz | 6 | 43 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Huddersfield | Wigan | Leih-Rückkehr | |
| 2026-01-14 | Wigan | Huddersfield | Leihe | |
| 2025-01-10 | Huddersfield | Luton | Transfer | |
| 2024-06-01 | Luton | Lincoln | Keine Angabe | |
| 2024-01-09 | Lincoln | Luton | Leihe | |
| 2023-08-05 | Colchester | Luton | Leihe | |
| 2023-01-31 | Luton | Peterborough | Keine Angabe | |
| 2021-11-15 | Peterborough | King's Lynn Town | Keine Angabe | |
| — | King's Lynn Town |












