
G. Lloyd
14Spiele
5Tore
1Vorlagen
6.84Bewertung
2026 ·
League Two
Shrewsbury
Profil
Geburtsdatum2000-02-11
Alter26
NationalitätEngland
GeburtsortGloucester
Größe172
Gewicht63
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League Two | Shrewsbury | 15 | 14 | 930 | 5 | 11 | 1 | 59 | 6.84 |
| 2026 | League Cup | Shrewsbury | — | 2 | 107 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2026 | EFL Trophy | Shrewsbury | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2025 | League Two | Shrewsbury | 19 | 43 | 2430 | 4 | 94 | 1 | 225 | 6.54 |
| 2025 | FA Cup | Shrewsbury | — | 3 | 106 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2025 | EFL Trophy | Shrewsbury | 3 | 1 | 25 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | League Cup | Shrewsbury | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2024 | League One | Shrewsbury | 24 | 45 | 3017 | 5 | 77 | 3 | 81 | 6.80 |
| 2024 | EFL Trophy | Shrewsbury | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | League Cup | Shrewsbury | — | 2 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | League One | Cheltenham | 21 | 28 | 1926 | 2 | 176 | 3 | 81 | 6.90 |
| 2023 | EFL Trophy | Cheltenham | — | 1 | 77 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | League Two | Grimsby | 11 | 22 | 1562 | 5 | 64 | 5 | 34 | 7.00 |
| 2022 | League One | Cheltenham | 16 | 16 | 571 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2022 | EFL Trophy | Cheltenham | — | 4 | 42 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | League Cup | Cheltenham | — | 1 | 64 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | League Two | Port Vale | 5 | 11 | 202 | 0 | — | 0 | — | 6.61 |
| 2021 | EFL Trophy | Port Vale | — | 3 | 202 | 1 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | League One | Cheltenham | 15 | 15 | 469 | 1 | 251 | 0 | — | 6.59 |
| 2021 | League Cup | Cheltenham | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | — | 7.05 |
| 2020 | League Two | Cheltenham | 1 | 5 | 275 | 1 | 240 | 0 | — | 6.54 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | Cheltenham | → | Shrewsbury | Free |
| 2023-07-01 | Grimsby | → | Cheltenham | N/A |
| 2023-01-31 | Cheltenham | → | Grimsby | Loan |
| 2022-01-13 | Port Vale | → | Cheltenham | N/A |
| 2021-08-30 | Cheltenham | → | Port Vale | Loan |
| 2019-02-18 | Hereford | → | Cheltenham | N/A |
| 2019-01-18 | Cheltenham | → | Hereford | Loan |
| 2019-01-02 | Hereford | → | Cheltenham | N/A |
| 2018-10-09 | Cheltenham | → | Hereford | Loan |
| 2017-08-15 | Gloucester City | → | Cheltenham | N/A |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:36 | 172 | 63 | England |
League Cup
EFL Trophy
FA Cup




