
P. Maghoma
10Spiele
2Tore
2Vorlagen
7.13Bewertung
2026 ·
Championship
Norwich
Profil
Geburtsdatum2001-05-08
Alter25
NationalitätEngland
GeburtsortLondon
Größe181
Gewicht69
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Norwich | 15 | 10 | 381 | 2 | 55 | 2 | 24 | 7.13 |
| 2026 | League Cup | Norwich | — | 2 | 82 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Championship | Norwich | 9 | 15 | 829 | 1 | 255 | 3 | 85 | 6.95 |
| 2025 | FA Cup | Norwich | — | 2 | 125 | 1 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2024 | Premier League | Brentford | 10 | 23 | 121 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | League Cup | Brentford | — | 2 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | FA Cup | Brentford | — | 1 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | League One | Bolton | 3 | 43 | 2559 | 8 | 41 | 5 | 36 | 6.98 |
| 2023 | EFL Trophy | Bolton | — | 4 | 293 | 0 | — | 1 | — | 7.25 |
| 2023 | League Cup | Bolton | — | 2 | 93 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2023 | FA Cup | Bolton | — | 1 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | League One | Milton Keynes Dons | 21 | 20 | 1694 | 1 | 247 | 1 | 219 | 6.79 |
| 2022 | League Two | AFC Wimbledon | 21 | 18 | 1560 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2022 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | — | 2 | 73 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | League Cup | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Premier League | Brentford | 13 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | League Cup | Brentford | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | League Cup | Brentford | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Brentford | → | Norwich | Transfer |
| 2024-07-01 | Bolton | → | Brentford | N/A |
| 2023-07-31 | Brentford | → | Bolton | Loan |
| 2023-01-23 | Brentford | → | Milton Keynes Dons | Loan |
| 2023-01-05 | AFC Wimbledon | → | Brentford | N/A |
| 2022-07-18 | Brentford | → | AFC Wimbledon | Loan |
| 2020-09-01 | Tottenham | → | Brentford | N/A |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:43:15 | 181 | 69 | England |
League Cup
FA Cup


EFL Trophy


