
Nonato
Geburtsdatum1996-01-22
Alter30
NationalitätBrasilien
GeburtsortFortaleza
Größe179
Gewicht72
Saisonstatistik
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Floresta | Sao Jose | - | |
| 2025-03-27 | Sao Jose | Grêmio Prudente | - | |
| 2024-12-01 | Grêmio Prudente | Sao Jose | Ablösefrei | |
| 2023-04-11 | Sao Jose | Portuguesa Santista | Ablösefrei | |
| 2021-12-20 | Madureira | Brusque | Keine Angabe | |
| 2021-02-12 | Brusque | Figueirense | Keine Angabe | |
| 2020-11-25 | Figueirense | Imperatriz | Ablösefrei | |
| — | Imperatriz |









