
W. O'Hora
Geburtsdatum1999-04-19
Alter27
NationalitätRepublic of Ireland
GeburtsortCabra
Größe188
Gewicht75
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Leicester | Aktuell 11. Platz | 9 | 670 | 0 | — | 1 | 74 | 6.45 |
| 2026 | EFL Trophy | Leicester | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2026/27 | Premiership | Hibernian | Aktuell 10. Platz | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | Hibernian | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2025/26 | Premiership | Hibernian | 5. Platz | 32 | 2473 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | Hibernian | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024/25 | Premiership | Hibernian | 3. Platz | 38 | 2573 | 1 | 122 | 0 | — | 6.94 |
| 2023/24 | League Two | Milton Keynes Dons | 4. Platz | 47 | 4107 | 3 | 150 | 0 | — | 6.91 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | — | 2 | 118 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023/24 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022/23 | League One | Milton Keynes Dons | 21. Platz | 28 | 2460 | 2 | 183 | 0 | — | 6.90 |
| 2022/23 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 4 | 360 | 1 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | — | 3 | 262 | 0 | — | 1 | — | 7.57 |
| 2021/22 | League One | Milton Keynes Dons | 3. Platz | 48 | 4303 | 2 | 172 | 0 | — | 6.95 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | — | 4 | 181 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2021/22 | League Cup | Milton Keynes Dons | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.20 |
| 2020/21 | League One | Milton Keynes Dons | 13. Platz | 35 | 2741 | 2 | 170 | 1 | 226 | 6.93 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Milton Keynes Dons | Viertelfinale | 3 | 242 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Leicester | Hibernian | Transfer | |
| 2024-07-01 | Hibernian | Milton Keynes Dons | Keine Angabe | |
| 2021-01-18 | Milton Keynes Dons | Brighton | Ablösefrei | |
| 2020-08-21 | Milton Keynes Dons | Brighton | Leihe | |
| — | Brighton |









