
D. Moreno
13Spiele
10Tore
1Vorlagen
7.51Bewertung
2026 ·
1. Lig
Kayserispor
Profil
Geburtsdatum1995-01-17
Alter31
NationalitätKolumbien
GeburtsortCarepa
Größe180 cm
Gewicht75 kg
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. Lig | Kayserispor | 2 | 13 | 833 | 10 | 2 | 1 | 59 | 7.51 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | 1. Lig | Amed | 2 | 37 | 2367 | 10 | 16 | 6 | 19 | 7.06 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | 1. Lig | Amed | 9 | 18 | 1615 | 7 | 30 | 1 | 162 | 7.26 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Primera A | Santa Fe | 4 | 19 | 709 | 0 | — | 1 | 138 | 6.70 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Primera A | Deportivo Pasto | 16 | 24 | 1894 | 17 | 5 | 0 | — | 7.37 |
| 2023 | Primera A | Deportivo Pasto | 8 | 45 | 2922 | 2 | 130 | 5 | 15 | 6.95 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Primera A | Alianza Petrolera | 9 | 30 | 1253 | 1 | 172 | 2 | 85 | 6.72 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Primera A | Deportes Tolima | 5 | 10 | 298 | 1 | 137 | 0 | — | 6.69 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Junior | 3 | 9 | 105 | 0 | — | 1 | 55 | 6.65 |
| 2021 | Primera A | Junior | 7 | 3 | 66 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Junior | — | 6 | 110 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020 | Primera A | Junior | 6 | 3 | 188 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Junior | 3 | 2 | 60 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2019 | Primera A | Junior | 7 | 33 | 1874 | 3 | 88 | 2 | 81 | 6.67 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Junior | — | 4 | 88 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2018 | Primera A | Junior | 6 | 20 | 708 | 3 | 64 | 3 | 39 | 6.85 |
| 2018 | ||||||||||
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Amed | → | Kayserispor | Transfer |
| 2026-08-05 | Amed | → | Kayserispor | Transfer |
| 2025-01-13 | Deportivo Pasto | → | Amed | Transfer |
| 2025-01-13 | Deportes Tolima | → | Amed | Transfer |
| 2024-07-06 | Santa Fe | → | Deportivo Pasto | N/A |
| 2024-01-01 | Deportivo Pasto | → | Santa Fe | N/A |
| 2023-01-05 | Alianza Petrolera | → | Deportivo Pasto | N/A |
| 2022-01-15 | Deportes Tolima | → | Alianza Petrolera | N/A |
| 2021-07-01 | Junior | → | Deportes Tolima | N/A |
| 2018-07-01 | Barranquilla | → | Junior | N/A |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:21 | 180 cm | 75 kg | Colombia |








CONMEBOL Sudamericana