
Samuel Lino
Geburtsdatum1999-12-23
Alter26
NationalitätBrasilien
GeburtsortSanto André
Größe170 cm
Gewicht69 kg
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Flamengo | Aktuell 1. Platz | 33 | 2310 | 12 | 5 | 9 | 3 | 7.41 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | — | 11 | 714 | 1 | 65 | 1 | 30 | 7.14 |
| 2026 | Carioca - 1 | Flamengo | 4. Platz | 7 | 316 | 2 | 13 | 2 | 8 | 7.43 |
| 2026 | Friendlies | Brazil | — | 3 | 78 | 2 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 2 | 87 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2026 | World Cup - Qualification South America | Brazil | — | 2 | 61 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | Serie A | Flamengo | 1. Platz | 21 | 1411 | 4 | 60 | 5 | 19 | 7.20 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | Sieger | 4 | 248 | 0 | — | 0 | — | 7.35 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Atletico Madrid | — | 3 | 58 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2025 | FIFA Intercontinental Cup | Flamengo | — | 3 | 57 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 1 | 37 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | La Liga | Atletico Madrid | 3. Platz | 36 | 1562 | 3 | 84 | 4 | 40 | 6.97 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | Achtelfinale | 10 | 416 | 0 | — | 3 | 16 | 6.87 |
| 2024/25 | Copa del Rey | Atletico Madrid | — | 6 | 276 | 1 | — | 1 | — | 7.55 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Atletico Madrid | — | 3 | 170 | 0 | — | 1 | — | 7.03 |
| 2023/24 | La Liga | Atletico Madrid | 4. Platz | 36 | 2087 | 4 | 67 | 5 | 27 | 7.21 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | Viertelfinale | 8 | 506 | 3 | 24 | 3 | 10 | 7.63 |
| 2023/24 | Copa del Rey | Atletico Madrid | — | 5 | 336 | 1 | — | 0 | — | 7.55 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Atletico Madrid | — | 3 | 113 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2024 | Super Cup | Atletico Madrid | — | 1 | 67 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022/23 | La Liga | Valencia | 16. Platz | 38 | 2896 | 6 | 39 | 1 | 161 | 6.91 |
| 2022/23 | Copa del Rey | Valencia | — | 3 | 180 | 1 | — | 1 | — | 7.45 |
| 2023 | Super Cup | Valencia | — | 1 | 82 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2021/22 | Primeira Liga | GIL Vicente | 5. Platz | 34 | 2973 | 12 | 10 | 5 | 13 | 7.07 |
| 2020/21 | Primeira Liga | GIL Vicente | 11. Platz | 33 | 2024 | 9 | 9 | 0 | — | 6.85 |
| 2019/20 | Primeira Liga | GIL Vicente | 10. Platz | 20 | 706 | 2 | 91 | 0 | — | 6.76 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Flamengo | Atletico Madrid | Transfer | |
| 2023-07-01 | Atletico Madrid | Valencia | Keine Angabe | |
| 2022-07-28 | Valencia | Atletico Madrid | Leihe | |
| 2022-07-08 | Atletico Madrid | GIL Vicente | €6,500,000 | |
| 2019-07-01 | GIL Vicente | São Bernardo | Keine Angabe | |
| — | São Bernardo |



















