
C. Suárez
13Spiele
0Tore
0Vorlagen
6.71Bewertung
2026 ·
Primera División
Concepción
Profil
Geburtsdatum1987-02-06
Alter39
NationalitätChile
GeburtsortSan Felipe
Größe179
Gewicht77
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Primera División | Concepción | 8 | 13 | 530 | 0 | — | 0 | — | 6.71 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Primera División | Palestino | 6 | 26 | 1933 | 1 | 114 | 0 | — | 7.09 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Palestino | 2 | 7 | 450 | 1 | 68 | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | Primera División | Palestino | 4 | 27 | 2407 | 5 | 28 | 0 | — | 7.06 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Palestino | 3 | 9 | 832 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Palestino | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023 | Primera División | Palestino | 4 | 23 | 2028 | 1 | 126 | 0 | — | 6.92 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Palestino | 3 | 7 | 630 | 0 | — | 0 | — | 7.29 |
| 2022 | Primera División | Palestino | 8 | 27 | 2478 | 1 | 117 | 1 | 102 | 6.95 |
| 2021 | Primera División | Palestino | 8 | 32 | 2950 | 3 | 60 | 1 | 103 | 6.88 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Palestino | — | 8 | 701 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Primera División | Everton de Vina | 12 | 31 | 2821 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2019 | Primera División | Everton de Vina | 11 | 24 | 2160 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2018 | Primera División | Everton de Vina | 9 | 28 | 2520 | 2 | 77 | 2 | 57 | 7.14 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Concepción | → | Union San Felipe | Free agent |
| 2026-06-29 | Concepción | → | Union San Felipe | Free agent |
| 2025-12-30 | Palestino | → | Concepción | Free agent |
| 2021-03-01 | Everton de Vina | → | Palestino | Free |
| 2017-07-01 | Universidad de Chile | → | Everton de Vina | € 218.5K |
| 2016-07-01 | Universidad de Chile | → | Everton de Vina | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:14 | 179 | 77 | Chile |





