
B. Adekanye
Geburtsdatum1999-02-14
Alter27
NationalitätNiederlande
GeburtsortIbadan
Größe175 cm
Gewicht66 kg
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Lig | Manisa F.K. | 9. Platz | 26 | 1516 | 5 | 50 | 1 | 171 | 6.89 |
| 2024/25 | 1. Lig | Amed | 9. Platz | 18 | 935 | 0 | — | 1 | 162 | 6.69 |
| 2024/25 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 7. Platz | 16 | 789 | 1 | 179 | 0 | — | 6.62 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | GO Ahead Eagles | — | 1 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024/25 | KNVB Beker | GO Ahead Eagles | — | 1 | 47 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023/24 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 9. Platz | 31 | 1982 | 0 | — | 5 | 26 | 6.83 |
| 2023/24 | KNVB Beker | GO Ahead Eagles | — | 1 | 66 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 11. Platz | 31 | 2165 | 6 | 45 | 4 | 38 | 6.83 |
| 2022/23 | KNVB Beker | GO Ahead Eagles | — | 2 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021/22 | Serie B | Crotone | 19. Platz | 10 | 75 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2020/21 | Eredivisie | ADO Den Haag | 18. Platz | 14 | 747 | 2 | 112 | 0 | — | 6.63 |
| 2020/21 | La Liga | Cadiz | 12. Platz | 9 | 34 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2020/21 | Copa del Rey | Cadiz | — | 2 | 119 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2020/21 | Serie A | Lazio | 6. Platz | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019/20 | Serie A | Lazio | 4. Platz | 11 | 209 | 1 | 173 | 0 | — | 6.57 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | Lazio | — | 3 | 97 | 0 | — | 1 | 75 | 6.63 |
| 2019/20 | Coppa Italia | Lazio | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Home United | Manisa F.K. | Vereinslos | |
| 2026-06-29 | Adekanye Bobby | Manisa F.K. | Vereinslos | |
| 2025-08-02 | Manisa BBSK | Amed | Ablösefreier Transfer | |
| 2025-07-29 | Manisa F.K. | Amed | Ablösefreier Transfer | |
| 2025-01-13 | Amed | GO Ahead Eagles | Transfer | |
| 2025-01-13 | Amed | Dinamo Tirana | Transfer | |
| 2022-06-21 | GO Ahead Eagles | Lazio | Ablösefrei | |
| 2022-06-20 | Lazio | Crotone | Keine Angabe | |
| 2022-01-29 | Crotone | Lazio | Leihe | |
| 2021-07-01 | Lazio | ADO Den Haag | Keine Angabe | |
| 2021-01-28 | ADO Den Haag | Lazio | Leihe | |
| 2020-10-05 | Cadiz | Lazio | Leihe | |
| — | Lazio |


















