
J. Cornejo
Geburtsdatum1990-02-27
Alter36
NationalitätChile
Geburtsort—
Größe177
Gewicht80
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | Coquimbo Unido | 6 | 22 | 1759 | 0 | — | 7 | 3 | 7.03 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Coquimbo Unido | 1 | 8 | 736 | 0 | — | 1 | 30 | 7.08 |
| 2025 | Primera División | Coquimbo Unido | 1 | 29 | 2299 | 1 | 114 | 7 | 4 | 7.24 |
| 2024 | Primera División | Coquimbo Unido | 8 | 28 | 1279 | 0 | — | 3 | 27 | 6.84 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Coquimbo Unido | 3 | 7 | 378 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | Primera División | Coquimbo Unido | 5 | 29 | 2723 | 0 | — | 7 | 4 | 7.01 |
| 2022 | Primera División | Antofagasta | 16 | 20 | 1570 | 0 | — | 1 | 102 | 6.93 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Antofagasta | 3 | 4 | 275 | 0 | — | 0 | — | 6.17 |
| 2021 | Primera División | U. Catolica | 1 | 14 | 711 | 1 | 124 | 0 | — | 7.05 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | U. Catolica | 2 | 6 | 371 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2020 | Primera División | U. Catolica | 1 | 20 | 1013 | 1 | 140 | 1 | 116 | 7.03 |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | U. Catolica | — | 6 | 96 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | U. Catolica | 3 | 2 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | Primera División | U. Catolica | 1 | 15 | 1272 | 0 | — | 4 | 10 | 7.09 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | U. Catolica | — | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | U. Catolica | — | 2 | 180 | 1 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2018 | Liga MX | Leon | 14 | 11 | 946 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2017 | Liga MX | Leon | 7 | 13 | 956 | 2 | 45 | 0 | — | 6.96 |
| 2016 | Liga MX | Leon | 8 | 11 | 784 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-07 | Coquimbo Unido | Antofagasta | Ablösefrei | |
| 2022-01-07 | Antofagasta | U. Catolica | Ablösefrei | |
| 2019-01-14 | U. Catolica | Leon | Ablösefrei | |
| 2017-01-01 | Leon | A. Italiano | Ablösefrei | |
| — | A. Italiano |








