
Gabriel Tonini
Geburtsdatum1996-05-12
Alter30
NationalitätBrasilien
GeburtsortRealeza
Größe185 cm
Gewicht—
Saisonstatistik
Transferhistorie
| Datum | Nach | Von | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | Camboriú | CSA | N/A | |
| 2021-04-30 | CSA | Caldense | N/A | |
| 2021-02-01 | Caldense | Grêmio Osasco | N/A | |
| 2020-10-13 | Caldense | Grêmio Osasco | Loan | |
| 2020-09-01 | Grêmio Osasco | Caldense | N/A | |
| 2020-07-13 | Caldense | Grêmio Osasco | Loan | |
| 2019-04-18 | Caldense | RB Bragantino | Loan | |
| 2018-04-03 | Caldense | RB Bragantino | Loan | |
RB Bragantino |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:39:35 | 185 cm | — | Brazil |






