
Júlio Cesar Godinho Catolé
18Spiele
1Tore
1Vorlagen
6.88Bewertung
2020 ·
Serie B
Operario-PR
Profil
Geburtsdatum1986-08-05
Alter40
NationalitätBrasilien
GeburtsortSão Paulo
Größe184 cm
Gewicht78 kg
Verletzt—
Saisonstatistik
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | Avai | → | Operario-PR | Free |
| 2019-01-08 | Consadole Sapporo | → | Avai | N/A |
| 2018-08-11 | Consadole Sapporo | → | Renofa Yamaguchi | Loan |
| 2016-02-03 | Operario-PR | → | Consadole Sapporo | Free |
| 2015-03-01 | Santa Cruz | → | Operario-PR | N/A |
| 2013-10-01 | Avai | → | Tapachula | N/A |
| 2012-06-01 | Sport Recife | → | Avai | N/A |
| 2011-07-12 | Avai | → | Vasco DA Gama | Loan |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:11 | 184 cm | 78 kg | Brazil |


Copa Do Brasil





