
Marcos Paulo
34Spiele
5Tore
1Vorlagen
6.85Bewertung
2026 ·
Serie B
Juventude
Profil
Geburtsdatum2001-02-01
Alter25
NationalitätPortugal
GeburtsortNiterói
Größe185
Gewicht80
Verletzt—
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Team | Teamplatzierung | Spiele | Min | Tore | Torrang | Vorlagen | Assist-Rang | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie B | Juventude | 2 | 34 | 2019 | 5 | 28 | 1 | 130 | 6.85 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Juventude | — | 5 | 294 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Carioca - 1 | Boavista SC | 8 | 6 | 418 | 2 | 11 | 0 | — | 6.92 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Serie B | Operario-PR | 12 | 11 | 568 | 1 | 178 | 0 | — | 6.85 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Operario-PR | — | 2 | 108 | 0 | — | 1 | — | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Challenger Pro League | RWDM | 3 | 2 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Serie A | Sao Paulo | 11 | 17 | 550 | 2 | 113 | 1 | 145 | 6.82 |
| 2023 | Paulista - A1 | Sao Paulo | 1 | 13 | 83 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Sao Paulo | 1 | 8 | 280 | 1 | 79 | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Sao Paulo | — | 6 | 158 | 1 | — | 1 | — | 7.33 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Segunda División | Mirandes | 16 | 17 | 669 | 1 | 186 | 2 | 80 | 6.68 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Primeira Liga | Famalicao | 8 | 19 | 682 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Serie A | Fluminense | 5 | 27 | 1225 | 3 | 73 | 3 | 45 | 6.82 |
| 2020 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 4 | 281 | 2 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Fluminense | — | 2 | 104 | 0 | — | 1 | — | 7.10 |
| 2019 | Serie A | Fluminense | 14 | 24 | 1410 | 4 | 47 | 4 | 21 | 6.85 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Fluminense | — | 6 | 322 | 2 | — | 1 | — | 6.97 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 2 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
Transferhistorie
| Datum | Von | Nach | Art | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Boavista SC | → | Juventude | Transfer |
| 2025-12-31 | Boavista SC | → | Juventude | - |
| 2025-12-30 | Operario-PR | → | Boavista SC | Return from loan |
| 2025-04-07 | Boavista SC | → | Operario-PR | Loan |
| 2025-01-23 | Atletico Madrid | → | Boavista SC | Free Transfer |
| 2024-11-07 | RWDM | → | Atletico Madrid | N/A |
| 2024-08-29 | Atletico Madrid | → | RWDM | Loan |
| 2024-01-01 | Sao Paulo | → | Atletico Madrid | N/A |
| 2023-01-01 | Atletico Madrid | → | Sao Paulo | Loan |
| 2022-09-01 | Atletico Madrid | → | Mirandes | Loan |
| 2022-07-01 | Famalicao | → | Atletico Madrid | N/A |
| 2021-08-24 | Atletico Madrid | → | Famalicao | Loan |
| 2021-07-05 | Fluminense | → | Atletico Madrid | Free |
Gespeicherter Profilverlauf
| Gespeichert am | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:10 | 185 | 80 | Portugal |
Copa Do Brasil













