Statistik der letzten 20 Spiele
B71 (20/20)
7S
3U
10N
Siegquote35.0%
Tore44
Gegentore41
Tore pro Spiel2.20
Gegentore pro Spiel2.05
B68 (20/20)
10S
2U
8N
Siegquote50.0%
Tore43
Gegentore26
Tore pro Spiel2.15
Gegentore pro Spiel1.30
B71 — Spielergebnisse (20 Spiele)
B68 — Spielergebnisse (20 Spiele)
Letzte 20 Spiele — Heim / Auswärts
B71 Heimspiele (20/20)
9S
4U
7N
Siegquote45.0%
Tore44
Gegentore34
Tore pro Spiel2.20
Gegentore pro Spiel1.70
B68 Auswärtsspiele (20/20)
9S
3U
8N
Siegquote45.0%
Tore32
Gegentore25
Tore pro Spiel1.60
Gegentore pro Spiel1.25
B71 — Heimspiele (20 Spiele)
B68 — Auswärtsspiele (20 Spiele)
H2H
B71 (14 Spiele)
3S
3U
8N
Siegquote21.4%
Tore16
Gegentore37
Tore pro Spiel1.14
Gegentore pro Spiel2.64
B68 (14 Spiele)
8S
3U
3N
Siegquote57.1%
Tore37
Gegentore16
Tore pro Spiel2.64
Gegentore pro Spiel1.14
Ergebnisse direkter Duelle (14 Spiele)
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 2020/09/16 | B68![]() |
1 - 1 | B71 |
| 2020/06/13 | B71![]() |
2 - 1 | B68 |
| 2019/10/19 | B71![]() |
0 - 0 | B68 |
| 2019/06/23 | B68![]() |
3 - 0 | B71 |
| 2019/04/28 | B71![]() |
4 - 1 | B68 |
| 2018/10/24 | B68![]() |
3 - 0 | B71 |
| 2018/06/30 | B71![]() |
0 - 1 | B68 |
| 2018/03/25 | B68![]() |
2 - 1 | B71 |
| 2015/09/26 | B71![]() |
2 - 6 | B68 |
| 2015/06/27 | B68![]() |
6 - 1 | B71 |
| 2015/04/25 | B71![]() |
2 - 1 | B68 |
| 2013/10/05 | B68![]() |
5 - 1 | B71 |
| 2013/08/03 | B71![]() |
1 - 6 | B68 |
| 2013/05/11 | B68![]() |
1 - 1 | B71 |
H2H — Heim / Auswärts
B71 Heimspiele (7 Spiele)
3S
1U
3N
Siegquote42.9%
Tore11
Gegentore16
Tore pro Spiel1.57
Gegentore pro Spiel2.29
B68 Auswärtsspiele (7 Spiele)
3S
1U
3N
Siegquote42.9%
Tore16
Gegentore11
Tore pro Spiel2.29
Gegentore pro Spiel1.57
H2H-Ergebnisse mit gleicher Heim-/Auswärtsverteilung (7 Spiele)
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 2020/06/13 | B71![]() |
2 - 1 | B68 |
| 2019/10/19 | B71![]() |
0 - 0 | B68 |
| 2019/04/28 | B71![]() |
4 - 1 | B68 |
| 2018/06/30 | B71![]() |
0 - 1 | B68 |
| 2015/09/26 | B71![]() |
2 - 6 | B68 |
| 2015/04/25 | B71![]() |
2 - 1 | B68 |
| 2013/08/03 | B71![]() |
1 - 6 | B68 |
Tabelle
B718. · 32 Pkt.
B684. · 46 Pkt.









