Spielereignisse
Statistik der letzten 20 Spiele
UES (20/20)
8S
1U
11N
Siegquote40.0%
Tore21
Gegentore27
Tore pro Spiel1.05
Gegentore pro Spiel1.35
FAS (20/20)
4S
6U
10N
Siegquote20.0%
Tore18
Gegentore22
Tore pro Spiel0.90
Gegentore pro Spiel1.10
UES — Spielergebnisse (20 Spiele)
FAS — Spielergebnisse (20 Spiele)
Letzte 20 Spiele — Heim / Auswärts
UES Heimspiele (20/20)
7S
6U
7N
Siegquote35.0%
Tore24
Gegentore24
Tore pro Spiel1.20
Gegentore pro Spiel1.20
FAS Auswärtsspiele (20/20)
4S
7U
9N
Siegquote20.0%
Tore12
Gegentore19
Tore pro Spiel0.60
Gegentore pro Spiel0.95
UES — Heimspiele (20 Spiele)
FAS — Auswärtsspiele (20 Spiele)
H2H
UES (20 Spiele)
0S
9U
11N
Siegquote0.0%
Tore11
Gegentore27
Tore pro Spiel0.55
Gegentore pro Spiel1.35
FAS (20 Spiele)
11S
9U
0N
Siegquote55.0%
Tore27
Gegentore11
Tore pro Spiel1.35
Gegentore pro Spiel0.55
Ergebnisse direkter Duelle (20 Spiele)
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 2016/04/09 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2016/02/08 | FAS![]() |
1 - 0 | UES |
| 2015/10/26 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2015/08/23 | FAS![]() |
1 - 0 | UES |
| 2015/04/27 | FAS![]() |
1 - 1 | UES |
| 2015/02/22 | UES![]() |
2 - 3 | FAS |
| 2014/11/10 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2014/10/02 | FAS![]() |
2 - 2 | UES |
| 2014/04/03 | FAS![]() |
1 - 1 | UES |
| 2014/01/30 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2013/11/18 | FAS![]() |
3 - 2 | UES |
| 2013/09/15 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2013/03/28 | FAS![]() |
3 - 0 | UES |
| 2013/02/11 | UES![]() |
1 - 2 | FAS |
| 2012/09/24 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2012/07/15 | FAS![]() |
0 - 0 | UES |
| 2012/03/14 | FAS![]() |
4 - 1 | UES |
| 2012/01/19 | UES![]() |
1 - 1 | FAS |
| 2011/11/03 | FAS![]() |
1 - 0 | UES |
| 2011/09/22 | UES![]() |
0 - 2 | FAS |
H2H — Heim / Auswärts
UES Heimspiele (10 Spiele)
0S
5U
5N
Siegquote0.0%
Tore4
Gegentore10
Tore pro Spiel0.40
Gegentore pro Spiel1.00
FAS Auswärtsspiele (10 Spiele)
5S
5U
0N
Siegquote50.0%
Tore10
Gegentore4
Tore pro Spiel1.00
Gegentore pro Spiel0.40
H2H-Ergebnisse mit gleicher Heim-/Auswärtsverteilung (10 Spiele)
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 2016/04/09 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2015/10/26 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2015/02/22 | UES![]() |
2 - 3 | FAS |
| 2014/11/10 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2014/01/30 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2013/09/15 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2013/02/11 | UES![]() |
1 - 2 | FAS |
| 2012/09/24 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2012/01/19 | UES![]() |
1 - 1 | FAS |
| 2011/09/22 | UES![]() |
0 - 2 | FAS |
Tabelle
UES9. · 26 Pkt.
FAS6. · 31 Pkt.Spielinformationen
WettbewerbPrimera Division
Saison2016
RundeApertura - 1
Datum und Uhrzeit2016/07/30 08:30 JST
SpielortEstadio Universitario UES (San Salvador)
Spiel-ID171963
Match Venue
Match VenueEstadio Universitario UES (San Salvador)
Spielort-ZuordnungStadionzuordnung ungeklärt













