⚙
🇩🇪 Deutsch ▾
Estland · Meistriliiga · Regular Season - 36
2025/11/08 19:30 JST
Tamme Stadium · Tartu

Spielereignisse

90+3′
🟨
Yellow Card
90+1′
🔁
Für 19T. Koskor eingewechselt
85′
🔁
Für 14A. Filatov eingewechselt
85′
🔁
Für 9J. Doke eingewechselt
80′
🔁
Für 8M. Bah eingewechselt
78′
🟨
Yellow Card
74′
🔁
Für 4A. Ivanyushin eingewechselt
73′
🔁
Für 24H. Pedmanson eingewechselt
62′
🔁
Für 5C. Campagna eingewechselt
57′
🟨
Yellow Card
57′
🟥
Red Card
53′
🟨
Yellow Card
46′
🔁
Für 8S. Agaptsev eingewechselt
37′
🟨
Yellow Card
35′
🟨
Yellow Card
32′
⚽
Normal Goal · Assist: P. Veelma
8′
⚽
Normal Goal

Aufstellungen und Bewertungen

Tammeka

🟨
🟨
🟨
A1
↓73′
⚽1
↓90+1′
⚽1↓80′

Trans Narva

↓62′
↓74′
↓85′
↓85′
↓46′
🟨2🟥

Ersatzspieler

Statistik der letzten 20 Spiele

Tammeka (20/20)

5S
2U
13N
Siegquote25.0%
Tore28
Gegentore49
Tore pro Spiel1.40
Gegentore pro Spiel2.45

Trans Narva (20/20)

5S
5U
10N
Siegquote25.0%
Tore22
Gegentore33
Tore pro Spiel1.10
Gegentore pro Spiel1.65
Tammeka — Spielergebnisse (20 Spiele)
Trans Narva — Spielergebnisse (20 Spiele)

Letzte 20 Spiele — Heim / Auswärts

Tammeka Heimspiele (20/20)

6S
2U
12N
Siegquote30.0%
Tore30
Gegentore38
Tore pro Spiel1.50
Gegentore pro Spiel1.90

Trans Narva Auswärtsspiele (20/20)

8S
5U
7N
Siegquote40.0%
Tore29
Gegentore29
Tore pro Spiel1.45
Gegentore pro Spiel1.45
Tammeka — Heimspiele (20 Spiele)
Trans Narva — Auswärtsspiele (20 Spiele)

H2H

Tammeka (58 Spiele)

20S
11U
27N
Siegquote34.5%
Tore82
Gegentore111
Tore pro Spiel1.41
Gegentore pro Spiel1.91

Trans Narva (58 Spiele)

27S
11U
20N
Siegquote46.6%
Tore111
Gegentore82
Tore pro Spiel1.91
Gegentore pro Spiel1.41
Ergebnisse direkter Duelle (58 Spiele)
DatumHeimErgebnisAuswärts
2025/08/09 Trans Narva 4 - 1 Tammeka
2025/05/03 Trans Narva 4 - 0 Tammeka
2025/04/13 Tammeka 1 - 2 Trans Narva
2024/11/03 Tammeka 3 - 3 Trans Narva
2024/08/31 Trans Narva 0 - 1 Tammeka
2024/05/28 Tammeka 0 - 2 Trans Narva
2024/03/16 Trans Narva 0 - 5 Tammeka
2023/10/07 Trans Narva 2 - 0 Tammeka
2023/09/16 Tammeka 3 - 0 Trans Narva
2023/06/12 Trans Narva 2 - 0 Tammeka
2023/04/29 Tammeka 1 - 1 Trans Narva
2022/10/30 Tammeka 2 - 0 Trans Narva
2022/09/03 Trans Narva 0 - 0 Tammeka
2022/06/29 Tammeka 1 - 0 Trans Narva
2022/03/13 Trans Narva 0 - 2 Tammeka
2022/03/09 Trans Narva 2 - 0 Tammeka
2021/10/17 Tammeka 2 - 1 Trans Narva
2021/07/13 Tammeka 3 - 2 Trans Narva
2021/05/06 Trans Narva 2 - 1 Tammeka
2020/10/03 Tammeka 0 - 0 Trans Narva
2020/07/19 Tammeka 2 - 2 Trans Narva
2020/06/18 Trans Narva 0 - 1 Tammeka
2019/09/19 Trans Narva 3 - 2 Tammeka
2019/08/17 Tammeka 6 - 4 Trans Narva
2019/06/23 Trans Narva 2 - 5 Tammeka
2019/04/20 Tammeka 1 - 2 Trans Narva
2018/09/19 Trans Narva 2 - 1 Tammeka
2018/07/28 Tammeka 2 - 1 Trans Narva
2018/05/16 Trans Narva 4 - 1 Tammeka
2018/04/14 Tammeka 1 - 1 Trans Narva
2017/09/17 Trans Narva 3 - 1 Tammeka
2017/08/20 Tammeka 0 - 2 Trans Narva
2017/06/17 Trans Narva 1 - 2 Tammeka
2017/03/18 Tammeka 1 - 1 Trans Narva
2016/09/14 Trans Narva 4 - 2 Tammeka
2016/08/24 Tammeka 0 - 2 Trans Narva
2016/06/19 Trans Narva 4 - 1 Tammeka
2016/03/05 Tammeka 2 - 2 Trans Narva
2015/11/07 Tammeka 2 - 1 Trans Narva
2015/07/18 Trans Narva 4 - 2 Tammeka
2015/06/03 Trans Narva 6 - 0 Tammeka
2015/04/12 Tammeka 3 - 1 Trans Narva
2014/09/13 Trans Narva 2 - 1 Tammeka
2014/08/31 Tammeka 2 - 1 Trans Narva
2014/07/08 Trans Narva 1 - 2 Tammeka
2014/05/31 Tammeka 1 - 1 Trans Narva
2013/09/21 Tammeka 1 - 2 Trans Narva
2013/08/31 Tammeka 1 - 1 Trans Narva
2013/07/07 Trans Narva 0 - 1 Tammeka
2013/03/09 Trans Narva 1 - 2 Tammeka
2012/09/15 Tammeka 2 - 1 Trans Narva
2012/09/01 Trans Narva 4 - 0 Tammeka
2012/07/01 Tammeka 2 - 3 Trans Narva
2012/06/02 Trans Narva 2 - 0 Tammeka
2011/10/01 Trans Narva 4 - 0 Tammeka
2011/08/07 Tammeka 1 - 4 Trans Narva
2011/06/12 Trans Narva 4 - 1 Tammeka
2011/04/02 Tammeka 1 - 1 Trans Narva

H2H — Heim / Auswärts

Tabelle

Tammeka8. · 30 Pkt.
Trans Narva5. · 51 Pkt.
Gesamte Tabelle ansehen →

Spielinformationen

WettbewerbMeistriliiga
Saison2025
RundeRegular Season - 36
Datum und Uhrzeit2025/11/08 19:30 JST
SpielortTamme Stadium
StadtTartu
Spiel-ID1348864
Match Venue
Match VenueTamme Stadium
Spielort-ZuordnungStadionzuordnung ungeklärt